220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт |
| ВХС-1,2 Полюс ЭКО | 1180 | 830 | 1135 | 90 | 0...+7 | 1100х562 | 4,9 |
| ВХС-1,5 Полюс ЭКО | 1480 | 830 | 1135 | 100 | 0...+7 | 1400х565 | 5,2 |
| ВХС-1,8 Полюс ЭКО | 1780 | 830 | 1135 | 120 | 0...+7 | 1400х565 | 5,9 |
| ВХСр-1,2 Полюс ЭКО | 1180 | 830 | 1135 | 90 | -5...+5 | 1100х565 | 5,8 |
| ВХСр-1,5 Полюс ЭКО | 1480 | 830 | 1135 | 100 | -5...+5 | 1400х565 | 6,2 |
| ВХСр-1,8 Полюс ЭКО | 1780 | 830 | 1135 | 120 | -5...+5 | 1700х565 | 7,4 |
| ВХСн-1,2 Полюс ЭКО | 1480 | 830 | 1135 | 95 | до -18 | 1100х530 | 7,8 |
| ВХСн-1,5 Полюс ЭКО | 1780 | 830 | 1135 | 105 | до -18 | 1400х530 | 8,0 |
ОПЦИИ: